ESTADÍSTICAS PROHOMINUM
ESTADÍSTICAS ESPECÍFICAS (Octubre-Diciembre 2019)
Volumen | 1 | |||||||||||
Número | 4 | |||||||||||
Artículos recibidos | 11 | |||||||||||
Artículos publicados | 5 | |||||||||||
Educación | Humanidades | Economía | Administración | Arte | Derecho | Literatura | Filosofía | Sociología | Psicología | Antropología | Comunicación | |
Estudio de las estrategias que emplean los docentes para la enseñanza de la multiplicación en los estudiantes de educación primaria | X | x | ||||||||||
El síndrome de Burnout. Una mirada desde la cotidianidad docente. Caso: Escuela Taller “Monseñor Arias Blanco” | X | x | X | x | ||||||||
Sistematización de la evaluación cualitativa: Una visión desde los docentes del nivel básico | X | x | x | X | ||||||||
Realidad de los patrones de formación del grupo social en el Centro de Educación Inicial Manak-Krü | X | X | X | X | X | |||||||
Visión gnoseológica de la planificación docente por áreas del conocimiento. Caso: UEN “Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa”, Maracay, estado Aragua | X | X | X | X | ||||||||
Artículos rechazados | 1 | |||||||||||
Artículos ajustados | 5 |
ESTADÍSTICAS ESPECÍFICAS (Julio-septiembre 2019)
Volumen | 1 | |||||||||||
Número | 3 | |||||||||||
Artículos recibidos | 7 | |||||||||||
Artículos publicados | 5 | |||||||||||
Educación | Humanidades | Economía | Administración | Arte | Derecho | Literatura | Filosofía | Sociología | Psicología | Antropología | Comunicación | |
Proyectos socioproductivos como estrategia para el fortalecimiento de la identidad cultural del pueblo Karíña | X | X | X | X | X | |||||||
Acciones interculturales hacia la orientación vocacional para el ingreso en educación universitaria de los estudiantes indígenas Pemón de las escuelas técnicas | X | X | X | X | X | |||||||
Acciones basadas en la oralidad para el fortalecimiento del idioma PemónTaurepán en los niños y niñas indígenas | X | X | X | X | ||||||||
El periódico escolar como recurso didáctico basado en el calendario Pemón para el fortalecimiento de las tradiciones ancestrales | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Evaluación del clima institucional. Caso: unidad educativa nacional de adultos “Escuela Taller Monseñor Arias Blanco” Maracay, estado Aragua | X | X | X | X | ||||||||
Artículos rechazados | 2 | |||||||||||
Artículos ajustados | 0 |
ESTADÍSTICAS ESPECÍFICAS (Abril-Junio 2019)
Volumen | 1 | |||||||||||
Número | 2 | |||||||||||
Artículos recibidos | 12 | |||||||||||
Artículos publicados | 5 | |||||||||||
Educación | Humanidades | Economía | Administracion | Arte | Derecho | Literatura | Filosofía | Sociología | Psicología | Antropología | Comunicación | |
Evaluación de los diseños curriculares de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y la Universidad Nacional Experimental Indígena de Venezuela en atención a la educación intercultural bilingüe | X | X | X | X | X | |||||||
Programa de actividades relacionadas con el uso de las tecnologías de información en la praxis pedagógica de los docentes de media general | X | X | X | X | X | |||||||
Guía didáctica dirigida a los docentes para la sensibilización de estudiantes y comunidades en la conservación del medio ambiente | X | X | X | X | ||||||||
Relaciones de las formas geométricas presentes en las construcciones tradicionales “Tapüy” del pueblo PemónTaurepán como valor cultural | X | X | X | X | X | |||||||
Participación comunitaria y corresponsabilidad social para fortalecer la seguridad ciudadana | X | X | X | X | ||||||||
Artículos rechazados | 4 | |||||||||||
Artículos ajustados | 3 |
ESTADÍSTICAS ESPECÍFICAS (Enero-Marzo 2019)
Volumen | 1 | |||||||||||
Número | 1 | |||||||||||
Artículos recibidos | 7 | |||||||||||
Artículos publicados | 5 | |||||||||||
Educación | Humanidades | Economía | Administración | Arte | Derecho | Literatura | Filosofía | Sociología | Psicología | Antropología | Comunicación | |
Estrategias lúdicas para el fortalecimiento del idioma Pemón -Taurepan | X | X | X | X | ||||||||
Valores del Pueblo Pemón: un acercamiento a través de la historia de vida de Kendall Donald Mitchell | X | X | X | X | X | |||||||
Guía teórica sobre la integración participativa: familia, escuela y comunidad en el contexto intercultural bilingüe | X | X | X | X | X | X | ||||||
Estrategias lúdicas etnomatemáticas de los números en idioma PemónTaurepan de los estudiantes de educación básica | X | X | X | X | ||||||||
Guía de criterios, dirigida a docentes, para fortalecer acciones de prevención contra el uso ilícito de drogas | X | X | X | X | ||||||||
Artículos rechazados | 0 | |||||||||||
Artículos ajustados | 2 |
ESTADÍSTICAS AÑO 2019 VOLUMEN 1
1 (enero-marzo) | 2 (abril-junio) | 3 (julio-septiembre) | 4 (Octubre-diciembre) | Extraordinario
Diciembre |
TOTALES | |
Artículos recibidos | 7 | 12 | 7 | 11 | 37 | |
Artículos publicados | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
Artículos rechazados | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
Artículos ajustados | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 |
Leyenda:
Considerando las políticas editoriales de la revista, los datos en las estadísticas están relacionados con:
-Volúmenes publicados: Se trata del número total de volúmenes publicados
-Artículos recibidos: Número de artículos que solicitaron ingresar al proceso de arbitraje
-Artículos publicados: Presenta la cantidad de manuscritos en la revista en el período especificado
-Números publicados: Hace referencia a la cantidad de números por volúmenes
-Artículos rechazados: Ofrece el dato relacionado con el número de artículos rechazados, luego de pasar por el arbitraje
-Artículos ajustados: Cuando un artículo es rechazado, pero los evaluadores consideran que se trata de correcciones de forma y no sustanciales, entonces pasa a una etapa de segunda revisión, después de la corrección.
ESTADÍSTICAS ESPECÍFICAS (Octubre-Diciembre 2020)
Volumen | 2 | |||||||||||
Número | 4 | |||||||||||
Artículos recibidos | 10 | |||||||||||
Artículos publicados | 5 | |||||||||||
Educación | Humanidades | Economía | Administracion | Arte | Derecho | Literatura | Filosofía | Sociología | Psicología | Antropología | Comunicación | |
La orientación familiar como una alternativa para optimizar la calidad de la educación primaria bolivariana | X | X | X | |||||||||
Valores en la cultura de paz: camino para la prevención de violencia escolar | X | X | X | X | X | X | ||||||
Desarrollo comunitario: una visión de productividad desde el enfoque ancestral | X | X | X | X | X | X | ||||||
Factores de gestión de centros de investigación educativa atendiendo al modelo de variabilidad de la investigación en educación | X | X | X | |||||||||
La diáspora venezolana en el ecuador y su impacto| educativo, jurídico, económico y social | X | X | X | X | X | |||||||
Artículos rechazados | 2 | |||||||||||
Artículos ajustados | 3 |
ESTADÍSTICAS ESPECÍFICAS (Julio-septiembre 2020)
Volumen | 2 | |||||||||||
Número | 3 | |||||||||||
Artículos recibidos | 8 | |||||||||||
Artículos publicados | 5 | |||||||||||
Educación | Humanidades | Economía | Administracion | Arte | Derecho | Literatura | Filosofía | Sociología | Psicología | Antropología | Comunicación | |
El docente actual y su perspectiva reflexiva sobre calidad educativa | X | X | X | X | X | |||||||
La responsabilidad social como medio para fortalecer las competencias investigativas, rol investigador y la producción científica | X | X | X | X | ||||||||
La migración y su incidencia en la diversidad de género. Un análisis en el contexto educativo ecuatoriano | X | X | X | X | X | X | ||||||
Balanced scorecard, incidencia en la efectividad de gestión del sistema comercial. Caso empresa grau s.a. | X | X | ||||||||||
Las lenguas originarias del perú. Un análisis de su estado desde la multiculturalidad | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Artículos rechazados | 1 | |||||||||||
Artículos ajustados | 2 |
ESTADÍSTICAS ESPECÍFICAS (Abril-Junio 2020)
Volumen
|
2 | |||||||||||
Número | 2 | |||||||||||
Artículos recibidos
|
7 | |||||||||||
Artículos publicados | 5 | |||||||||||
Educación | Humanidades | Economía | Administracion | Arte | Derecho | Literatura | Filosofía | Sociología | Psicología | Antropología | Comunicación | |
Procesos curriculares en relación con el rendimiento académico. Caso Institución Educativa Enrique López Albújar, Piura | X | X | X | X | ||||||||
Aprendizaje del Inglés a través de las TIC: Una visión hermenéutica desde la mirada de sus protagonistas | X | X | X | X | ||||||||
Programa de actividades psicomotoras para el desarrollo de habilidades matemáticas en niños y niñas de educacion inicial | X | X | X | X | ||||||||
Plan de acción para la promoción de salud bucal en educación | X | X | X | X | ||||||||
Lineamientos estratégicos para el fortalecimiento del clima organizacional | X | X | X | X | ||||||||
Artículos rechazados | 0 | |||||||||||
Artículos ajustados | 2 |
ESTADÍSTICAS ESPECÍFICAS (Enero-Marzo 2020)
Volumen
|
2 | |||||||||||
Número | 1 | |||||||||||
Artículos recibidos
|
9 | |||||||||||
Artículos publicados | 5 | |||||||||||
Educación | Humanidades | Economía | Administracion | Arte | Derecho | Literatura | Filosofía | Sociología | Psicología | Antropología | Comunicación | |
Dialéctica motivacional gerencial como hermeneusis en las competencias laborales administrativas | X | X | X | X | X | X | ||||||
Huerto escolar como estrategia didáctica en el desarrollo del aprendizaje significativo en el área de agricultura | X | X | X | X | X | |||||||
La aplicabilidad de la evaluación por competencias en los escenarios universitarios | X | X | X | |||||||||
Comportamiento organizacional del gerente educativo en la participación comunitaria | X | X | X | X | X | |||||||
Fundamentos teóricos sobre la esquizofrenia: una visión desde la psicoeducación del cuidador | X | X | X | |||||||||
Artículos rechazados | 1 | |||||||||||
Artículos ajustados | 3 |
ESTADÍSTICAS ESPECÍFICAS (Enero-Marzo 2020) – Extraordinario
Volumen
|
2 | |||||||||||
Número | 1 | |||||||||||
Artículos recibidos
|
13 | |||||||||||
Artículos publicados | 11 | |||||||||||
Educación | Humanidades | Economía | Administracion | Arte | Derecho | Literatura | Filosofía | Sociología | Psicología | Antropología | Comunicación | |
Rol del investigador en el contexto de la educación inclusiva | X | X | X | |||||||||
Fundamentos teóricos de la seguridad y prevención de riesgos laborales en las organizaciones | X | X | X | X | ||||||||
Fundamentos para el fortalecimiento de competencias y habilidades para emprendedores | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Rol del docente investigador en el ámbito de las ciencias administrativas | X | X | X | |||||||||
Fortalecimiento de competencias para emprendedores: una perspectiva vivencial en guayaquil, ecuador | X | X | X | X | ||||||||
Calidad de gestión, control y seguimiento organizacional. Caso estudio: red textil guayas | X | X | X | X | X | X | ||||||
Estrategias didácticas para el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.caso estudio: iglesia alianza cristiana y misionera “dios es amor”, cantón la libertad; ecuador | X | X | X | X | ||||||||
Calidad de servicio. Caso estudio: fundación puro corazón, cantón durán; ecuador | X | X | X | |||||||||
Organizaciones sociales, desde una perspectiva administrativa. Caso estudio: convento madre dorotea, en la ciudad de guayaquil | X | X | X | X | X | |||||||
Fundamentos para la calidad y control de gestión organizacional | X | X | X | |||||||||
Aproximación teórica de la importancia de la investigación en el diseño gráfico | X | X | ||||||||||
Artículos rechazados | 0 | |||||||||||
Artículos ajustados | 2 |
Leyenda:
Considerando las políticas editoriales de la revista, los datos en las estadísticas están relacionados con:
-Volúmenes publicados: Se trata del número total de volúmenes publicados
-Artículos recibidos: Número de artículos que solicitaron ingresar al proceso de arbitraje
-Artículos publicados: Presenta la cantidad de manuscritos en la revista en el período especificado
-Números publicados: Hace referencia a la cantidad de números por volúmenes
-Artículos rechazados: Ofrece el dato relacionado con el número de artículos rechazados, luego de pasar por el arbitraje
-Artículos ajustados: Cuando un artículo es rechazado, pero los evaluadores consideran que se trata de correcciones de forma y no sustanciales, entonces pasa a una etapa de segunda revisión, después de la corrección.
ESTADÍSTICAS AÑO 2020 VOLUMEN 2
1 (enero-marzo) | Extraordinario
1 |
2 (abril-junio) | 3 (julio-septiembre) | 4 (Octubre-diciembre) | TOTALES | |
Artículos recibidos
|
9 | 13 | 7 | 8 | 10 | 47 |
Artículos publicados | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 31 |
Artículos rechazados | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Artículos ajustados | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
Leyenda:
Considerando las políticas editoriales de la revista, los datos en las estadísticas están relacionados con:
-Volúmenes publicados: Se trata del número total de volúmenes publicados
-Artículos recibidos: Número de artículos que solicitaron ingresar al proceso de arbitraje
-Artículos publicados: Presenta la cantidad de manuscritos en la revista en el período especificado
-Números publicados: Hace referencia a la cantidad de números por volúmenes
-Artículos rechazados: Ofrece el dato relacionado con el número de artículos rechazados, luego de pasar por el arbitraje
-Artículos ajustados: Cuando un artículo es rechazado, pero los evaluadores consideran que se trata de correcciones de forma y no sustanciales, entonces pasa a una etapa de segunda revisión, después de lacorrección.